Vakantierooster studenten 2020-2021 | |
Herfstvakantie | 10 oktober t/m 18 oktober 2020 |
Kerstvakantie | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie | 20 februari t/m 28 februari 2021 |
Goede Vrijdag | 2 april 2021 |
2e Paasdag | 5 april 2021 |
Koningsdag | 27 april |
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag) | 1 mei t/m 9 mei 2021 |
Hemelvaart | 13 en 14 mei 2021 |
2e Pinksterdag | 24 mei 2021 |
Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2021 |
Vakantierooster studenten 2021-2022 | |
Herfstvakantie | 16 oktober t/m 24 oktober 2021 |
Kerstvakantie | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | 19 februari t/m 27 februari 2022 |
Goede Vrijdag | 15 april 2022 |
2e Paasdag | 18 april 2022 |
Koningsdag | 27 april 2022 |
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag) | 30 april t/m 8 mei 2022 |
Hemelvaart | 26 en 27 mei 2022 |
2e Pinksterdag | 6 juni 2022 |
Zomervakantie | 9 juli t/m 21 augustus 2022 |
*De zomervakantie van het Nova College wijkt (maximaal 1 week) af van de Vakantieregeling die geldt in regio Noord voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Zo is elk schooljaar ongeveer even lang, wat zorgt voor continuïteit in het lesrooster en stabiliteit in het onderwijsprogramma in het belang van de studenten.
Voor vavo studenten kan vanwege de voorbereiding op het Centraal Examen een andere vakantieplanning gelden. Dit bepaalt de directeur Vavo.
Voor de cursussen Nova Contract Scheepvaart kan een andere vakantieplanning gelden. Dit bepaalt de directeur Scheepvaart.
Het definitieve Lesroosters staat op Nova Portal, het intranet van het Nova College.
Alle opleidingen (behalve CIOS en Scheepvaart)
lesuur | begin | eind |
1 | 8:30 | 9:15 |
2 | 9:15 | 10:00 |
3 | 10:15 | 11:00 |
4 | 11:00 | 11:45 |
5 | 11:45 | 12:30 |
6 | 12:30 | 13:15 |
7 | 13:15 | 14:00 |
8 | 14:15 | 15:00 |
9 | 15:00 | 15:45 |
10 | 15:45 | 16:30 |
11 | 16:30 | 17:15 |
12 | 17:15 | 18:00 |
13 | 18:00 | 18:45 |
14 | 18:45 | 19:30 |
15 | 19:30 | 20:15 |
16 | 20:30 | 21:15 |
17 | 21:15 | 22:00 |
CIOS
lesuur | begin | eind |
1 | 8:15 | 9:00 |
2 | 9:00 | 9:45 |
3 | 10:15 | 11:00 |
4 | 11:00 | 11:45 |
5 | 12:15 | 13:00 |
6 | 13:00 | 13:45 |
7 | 14:15 | 15:00 |
8 | 15:00 | 15:45 |
9 | 16:15 | 17:00 |
10 | 17:00 | 17:45 |
11 | 17:45 | 18:30 |
Scheepvaart
lesuur | begin | eind |
1 | 8:00 | 8:45 |
2 | 8:45 | 9:30 |
3 | 9:30 | 10:15 |
4 | 10:30 | 11:15 |
5 | 11:15 | 12:00 |
6 | 12:00 | 12:45 |
7 | 12:45 | 13:30 |
8 | 13:30 | 14:15 |
9 | 14:30 | 15:15 |
10 | 15:15 | 16:00 |
11 | 16:15 | 17:00 |
12 | 17:00 | 17:45 |
13 | 18:00 | 18:45 |
14 | 18:45 | 19:30 |
15 | 19:45 | 20:30 |
16 | 20:30 | 21:15 |
17 | 21:30 | 21:15 |
18 | 22:15 | 23:00 |